Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 10 (2016) | НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УТОЧНЯЮЩЕЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. В. Павлов, С. С. Пирогов, Е. С. Карпова, В. В. Соколов, С. О. Степанов | ||
"... with sonoelastography, fine-needle biopsy and needle-based confocal laser endomicroscopy in advanced diagnostic ..." | ||
№ 4 (2020) | Методические и технические аспекты тонкоигольной пункции образований верхних отделов пищеварительного тракта под эндосонографическим контролем | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. А. Годжелло, Н. А. Булганина, М. В. Хрусталева | ||
"... Aim. Analysis of the results of our own experience of EUS-guided fi ne-needle aspiration (EUS-FNA ..." | ||
№ 10 (2016) | ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СОЛИДНО-ПСЕВДОПАПИЛЛЯРНОЙ ОПУХОЛИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Кащенко, Е. Г. Солоницын, С. Л. Воробьев, Н. В. Тамазян, Я. В. Василев | ||
№ 4 (2017) | ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ СТРИКТУРАХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Кащенко, Е. Г. Солоницын, А. К. Титов, С. Л. Воробьев, Н. В. Тамазян, Д. А. Степанов | ||
№ 9 (2018) | Тонкоигольная пункция под контролем эндоскопической ультрасонографии при объемных образованиях надпочечников | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Бурдюков, О. В. Чистякова, И. Н. Юричев, О. А. Малихова, А. М. Нечипай | ||
"... Fine needle puncture under the control of endoscopic ultrasonography is a high-tech method ..." | ||
№ 4 (2016) | РОЛЬ ЭНДОСОНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ИНТРАМУРАЛЬНЫХ КИСТ ПИЩЕВОДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Булганина, Э. А. Годжелло, М. В. Хрусталева | ||
"... of diagnostic difficulties. Between 2005 and 2015 endoscopic ultrasonography (EUS) was performed in 31 patients ..." | ||
№ 5 (2023) | Микрохоледохолитиаз у пациента с аномалией панкреатобилиарного соустья | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Ю. Коржева, М. С. Бурдюков, А. А. Колотильщиков, М. З. Амиров, В. В. Амирова | ||
"... , biochemical blood test and transabdominal ultrasound, after transfer to the surgical department, MSCT and EUS ..." | ||
№ 5 (2020) | Длительный стойкий эффект после двойного дуоденального и ЭУС-ассистированного билиодуоденального стентирования больного с осложненным метастатическим поражением органов билиопанкреатодуоденальной зоны | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Бурдюков, И. Н. Юричев, А. М. Нечипай, В. О. Панов | ||
"... or EUS-guided transmural biliary drainage may be preferred method of treatment. At the same time ..." | ||
№ 7 (2020) | Коррекция полной облитерации просвета толстокишечного анастомоза формированием под EUS контролем ректосигмоидального соустья и стентированием нитиноловым саморасправляющимся стентом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Г. Солоницын, И. Н. Данилов, Ш. У. Киреев, А. А. Ковалёв | ||
"... more difficult. The article describes a clinical case of EUS-guided recovery of rectum's continuity ..." | ||
№ 4 (2016) | ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЭНДОСОНОГРАФИИ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ В СЛУЧАЕ СПОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНСУЛИНОМЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Л. Силина, Н. В. Молашенко, К. Д. Далгатов, А. П. Ракша, Л. Е. Гуревич, Т. В. Солдатова, А. А. Ложкевич, Д. А. Кошелев, Е. В. Ипатова, В. Ф. Агафонов, А. А. Соколов, Е. А. Трошина, В. Н. Егиев | ||
"... Since October 2015 we have started to use contrast-enhanced endoscopic ultrasound (CE EUS) in some ..." | ||
№ 8 (2018) | Опыт применения пункционной биопсии при очаговых заболеваниях печени | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Ф. Заривчацкий, Е. Д. Каменских, И. Н. Мугатаров | ||
"... and character of postoperative complications and mortality. Results. The use of needle liver biopsy has a high ..." | ||
№ 11 (2022) | Возможности современных методов эндоскопической диагностики раннего кардиоэзофагеального рака | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. К. Юцевич, С. С. Пирогов, Н. Н. Волченко, И. Б. Перфильев, А. Б. Рябов, А. Д. Каприн | ||
"... (EUS), представлены патогномоничые эндоскопические признаки неинвазивного рака пищеводно-желудочного ..." | ||
№ 12 (2020) | ЭндоУЗИ-диагностика холедохолитиаза при Бильрот-2 резецированном желудке | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Л. Силина, О. Б. Бусырев, А. Б. Шалыгин, А. С. Воротынцев, А. Ю. Емельянов, А. А. Гвоздев, К. Н. Журавлёв, Н. А. Ручьева, А. В. Каменева | ||
"... ectiveness of EUS for choledocholithiasis in a patient with Billroth II altered anatomy. Patient and Methods ..." | ||
№ 2 (2021) | Первый опыт применения инновационной технологии HOT AXIOS в клинической практике у пациента с жидкостным парапанкреатическим скоплением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. С. Бурдюков, И. Ю. Коржева, А. В. Шабунин, В. В. Бедин, М. М. Тавобилов, А. А. Балахольцев, М. З. Амиров, В. Ю. Венгеров | ||
"... drainage (EUS-guided drainage) with placement of metal self-expanding stents is widely used. Hot Axios ..." | ||
№ 5 (2023) | Возможности современных методов эндоскопической диагностики раннего кардиоэзофагеального рака | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. К. Юцевич, С. С. Пирогов, Н. Н. Волченко, И. Б. Перфильев, А. Б. Рябов, А. Д. Каприн | ||
"... (EUS), представлены патогномоничые эндоскопические признаки неинвазивного рака пищеводно-желудочного ..." | ||
№ 5 (2023) | Успешное применение методики радиочастотной аблации при злокачественных новообразованиях поджелудочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. А. Малихова, А. О. Богданова, В. А. Комарова, В. В. Лозовая, А. Г. Малихов, А. О. Туманян | ||
№ 4 (2019) | Потенциал малигнизации кистозных неоплазий поджелудочной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Кащенко, Е. Г. Солоницын, И. Н. Данилов, А. В. Ванян, Д. Д. Глистенкова, П. И. Неклюдова, В. Ф. Камалова | ||
№ 5 (2021) | Троекратные интрамуральные инъекции дексаметазона повышают эффективность эндоскопического бужирования рестенозов и анастомозов пищевода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Булганина, Э. А. Годжелло, М. В. Хрусталева, М. А. Дехтяр | ||
"... into the constricted area with a needle passed through the endoscope biopsy channel as an addition to supportive ..." | ||
№ 8 (2019) | Предикторы спонтанного и посттерапевтического вирусного клиренса острого гепатита c: данные национального исследования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Иева Ванага, Индра Зелтиня, Алексейс Деровс | ||
"... %, tattooing, body piercing, manicures in 7%, sexual transmission in 6%, needle stick injuries in 3% and source ..." | ||
№ 5 (2025) | Алгоритмы диагностики при обследовании пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Будзинская, Е. А. Белоусова, Е. Ю. Ломакина, Л. Г. Лапаева, С. В. Белякова | ||
"... ), endosonographic examination (EUS), transabdominal ultrasound and computed tomography (CT) of the colon ..." | ||
№ 7 (2024) | Регуляция печеночных транспортеров ОАТР1А2 и ОАТР1В1 под действием оксида азота (II) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Абаленихина, О. Н. Сучкова, Е. В. Костюкова, А. В. Щулькин, Е. Н. Якушева | ||
"... клеток HepG2, которые культивировали в 6-луночных планшетах при 37 °C и 5% содержании СО2 в среде Игла ..." | ||
1 - 21 из 21 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)